Расценки за обезвреживание отходов
| № | Услуги обезвреживания отходов: | Единица измерения | Стоимость обезвреживания, руб., НДС не предусмотрен |
|---|---|---|---|
| 1 | Отходы, загрязненные нефтепродуктами (опилки, ветошь, фильтры, песок, грунт, нефтешлам и др). | кг | По запросу на eсоservis79@mail.ru |
| 2 | Отработанные масла | кг | |
| 3 | Отработанные покрышки и камеры | кг | |
| 4 | Отработанные компьютеры и оргтехника | кг |
Расценки на транспортировку отходов
| № | Наименование транспортных услуг и погрузочно-разгрузочной деятельности: | Стоимость маш/час, руб. НДС не предусмотрен. |
|---|---|---|
| Транспортировка в черте населенного пункта | ||
| 1 | Работа грузового автотранспорта | По запросу на eсоservis79@mail.ru |
| 2 | Работа вакуумной машины | По запросу на eсоservis79@mail.ru |
| Междугородние перевозки 60руб./км | ||
| Услуги грузчиков (при ручной погрузке) — 500 руб./час за 1 человека. | ||
Акция для заказчиков г. Хабаровска:
Междугородние перевозки за счет ООО «Центр утилизации «Мастер», оплачивается только время работы автотранспорта по городу.
Расценки за вывоз и обезвреживание отходов договорные и могут быть пересмотрены в индивидуальном порядке исходя из количества отходов планируемых к сдаче.